| Nr | Mannschaft | Ort |
| 1. (Gruppe ) | Jansen's Eleven | Bühler 97776 |
| 2. (Gruppe ) | 11 Flaschen und ah Kiste | 97450 Arnstein |
| 3. (Gruppe ) | Steaua Arnstein Rumäniea | 97450 Arnstein |
| 4. (Gruppe ) | FC Hau Daneben 1845 | 97450 |
| 5. (Gruppe ) | FC Aperol Boys | 97421 Schweinfurt |
| 6. (Gruppe ) | 1.FC Schieß mich Tod | 97753 |
| 7. (Gruppe ) | Gandon4iki | 97762 Hammelburg |
| 8. (Gruppe ) | Zwedde Rimpar | 97222 Rimpar |
| Nr | Mannschaft | Ort |
Like uns auf Facebook